Ecrans PC
ECRAN MSI MPG 491CQP QD-OLED
MSI MPG 491CQP QD-OLED Ecran Gaming incurvé 49” DQHD – 1800R, Dalle Quantum Dot OLED 5120 x 1440, 144 Hz / 0.03 ms, 99% DCI-P3, ΔE≤2, DisplayHDR True Black 400, KVM – DP 1.4a, HDMI 2.1, USB Type-C
276,000 DA
| Diagonale de l’écran (cm / pouce) | 124.46 cm / 49 pouces | 124.4 cm / 49 pouces | 68.6 cm / 27 pouces |
|---|---|---|---|
| Résolution (pixels) | 5120 x 1440 | 5120 x 1440 | 3840 x 2160 |
| Réglable en hauteur | Oui | Oui | Oui |
| Connexions | 2 x HDMI type 2.1 / 1 x DisplayPort type 1.4a / 1 x USB Type C (DisplayPort Alternate) / 1 x Headphone-out / 2 x USB 2.0 Type A / 1 x USB 2.0 Type B | DisplayPort 1.4 / HDMI 2.1 / microHDMI / Jack audio | Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), 1x USB Type-B en amont, 2x USB Type-A en aval, 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale (Hz) | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz |
| Temps de réaction (ms) | 0.03 ms | 0.03 ms | 0.03 ms |
| Rapport d’image | 16:9 | 32:9 | 16:9 |
| Type de dalle | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | OLED (Organic Light-Emitting Diode) | OLED (Organic Light-Emitting Diode) |
| Technologie de synchronisation | Adaptive Sync | FreeSync Premium Pro | FreeSync |
| Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non |
| Taux de contraste | 1 500 000:1 | 1 000 000 : 1 | – |
| Fréquence de rafraîchissement minimale (Hz) | 144 Hz | 240 Hz | 240 Hz |












There are no reviews yet.