Moniteur professionnel ASUS ProArt 4K HDR
LA MAGIE DES COULEURS EN 4K HDR
La dalle 4K UHD (3840 x 2160) du PA279CRV offre une densité de pixels quatre fois supérieure et un espace à l’écran trois fois plus important que les écrans FHD de taille similaire, ce qui se traduit par des images plus nettes et un niveau de détail plus élevé. La compatibilité HDR10 et VESA DisplayHDR 400 garantit les blancs les plus lumineux et les teintes noires les plus sombres pour un contraste exceptionnel qui se traduit par des images riches et réalistes, le tout pour aider les artistes à réaliser pleinement leurs visions créatives. Tous les écrans ProArt sont pré-calibrés en usine à l’aide d’un nouveau processus en trois étapes qui garantit des couleurs ultra-fidèles. L’écran subit ensuite des tests rigoureux menés à l’aide de la technologie avancée de suivi des niveaux de gris d’ASUS afin de garantir la fluidité de la gradation, une meilleure uniformité et une grande précision des couleurs pour obtenir un écart Delta E < 2.
CONNECTIVITÉ ÉTENDUE
Le port USB-C inclus permet des transferts de données ultra-rapides, une connectivité DisplayPort et une alimentation électrique de 96 watts pour charger les ordinateurs portables et autres appareils, le tout via un seul câble. Le PA279CRV sert également de hub USB : tout appareil relié aux ports USB du moniteur peut accéder aux autres périphériques connectés. En plus de l’USB-C, l’écran ProArt offre une myriade d’options de connectivité, notamment HDMI, DisplayPort (avec prise en charge de la mise en chaîne), USB Type-A et un port descendant USB-C supplémentaire pour une compatibilité avec un large éventail d’appareils. DisplayPort permet aux utilisateurs de connecter plusieurs écrans en chaîne à partir d’une seule source vidéo, ce qui améliore la productivité. Le PA279CRV comprend également un port passthrough pour les casques.
DESIGN ERGONOMIQUE
Chaque écran ProArt est équipé d’un pied ergonomique permettant de l’incliner, de le faire pivoter et de le régler en hauteur pour une visualisation confortable. La possibilité de faire pivoter l’écran de 90° dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse pour l’utiliser en mode portrait se révèle très pratique pour travailler sur de longs documents, coder ou naviguer sur le web. De plus, la fonction de fixation rapide facilite le montage de l’écran via le support mural VESA intégré, le tout sans vis, en quelques secondes !
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS 27″ LED – ProArt PA279CRV |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90LM08E0-B01K70 | |
AFFICHAGE | Taille de l’écran | 27 pouces |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Technologie LCD | IPS | |
Résolution Max | 3840 x 2160 pixels | |
Haute résolution | 4K | |
Dot Pitch | 0.155 mm | |
Luminosité | 350 cd/m² | |
Contraste | 1000 /1 | |
Temps de réponse | 5 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Oui | |
Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 | |
HDR10 | ||
NVIDIA G-SYNC | Non | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Non | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
ECRAN | Type d’écran | LED |
Gamme | ASUS ProArt | |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 48 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 60 Hz | |
Type d’activités | Graphisme | |
ERGONOMIE | Portable | Non |
Pivot | Oui | |
Pied réglable en hauteur | Oui | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | 23 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l’avant (bas) | 5 Degré(s) | |
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 1 X USB Type C Femelle |
2 X HDMI Femelle | ||
2 X DisplayPort Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 2.0 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Sorties audio | 1 X Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Connecteur(s) additionnels | 3 X USB 3.0 | |
MULTIMÉDIA | Haut-parleurs intégrés | Oui |
Puissance sonore | 2 X 2 W | |
Webcam | Non | |
Tuner TV | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Argent |
Noir | ||
Année de sortie | 2023 | |
Largeur | 612.22 mm | |
Hauteur maximale | 538.11 mm | |
Hauteur | 408.11 mm | |
Profondeur | 215 mm | |
Hauteur (sans pied) | 362.89 mm | |
Profondeur (sans pied) | 44.1 mm | |
Poids | 5.78 kg | |
Poids (Sans pied) | 4.07 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
ALIMENTATION | Classe Energétique | E |
Consommation | 22 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.5 W | |
Alimentation interne | Oui |
There are no reviews yet.