Disques durs et SSD Comparer
Silicon Power 1TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD
Silicon Power 1TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD R/W up to 5,000/4,800 MB/s (SP01KGBP44UD9005)
17,000 DA
Marque | SP Silicon Power |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | SP01KGBP44UD9005 |
séries | UD90 |
Couleur | UD90 |
Garantie constructeur | 5-year limited warranty |
Taille du disque dur | 1 To |
Technologie du disque dur | Disque SSD |
Interface du disque dur | Raid |
Type de carte mémoire | SLC |
Interface du matériel informatique | Disque SSD |
Type de connecteur | PCIe Gen4.0 |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable, Tablette |
Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 2.2 x 0.4 centimètres |
Poids du produit | 8 Grammes |
Divers | Portable |
There are no reviews yet.