Availability:
Rupture de stock
59,800 DA
Rupture de stock
Conditions environnementales | |
---|---|
Température d’opération | 0 – 50 °C |
Connectivité | |
---|---|
Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 |
Connecteurs d’alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
Nombre de câbles d’alimentation SATA | 8 |
Connecteur de la carte mère | 24-pin ATX |
Connecteur ATX (24-pin) | Oui |
Longueur du câble d’alimentation du périphérique (Molex) | 150, 500 mm |
Longueur du câble d’alimentation SATA | 150, 500 mm |
Contenu de l’emballage | |
---|---|
Câbles inclus | Secteur |
Design | |
---|---|
Diamètre du ventilateur | 135 mm |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Vitesse du ventilateur | 0 – 2300 tr/min |
Couleur du produit | Noir |
Détails techniques | |
---|---|
Période de garantie | 10 année(s) |
Poids et dimensions | |
---|---|
Profondeur | 150 mm |
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 86 mm |
Puissance | |
---|---|
Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
Puissance combinée (+12 V) | 1200 W |
Puissance combinée (+5V) | 15 W |
Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Puissance combinée (-12V) | 3.6 W |
Courant d’entrée | 7 – 14 A |
Courant de sortie max (+12V) | 100 A |
Courant de sortie max (+3.3V) | 22 A |
Puissance combinée (+3,3 V) | 120 W |
Courant de sortie max (-12V) | 0.3 A |
Puissance totale | 1200 W |
représentation / réalisation | |
---|---|
Temps moyen entre pannes | 100000 h |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Technologie de roulement | FDB |
Utilité | PC |
Version ATX | 3.0 |
Facteur de forme de l’unité d’alimentation | ATX |
MPN & EAN | |
---|---|
EAN | 5056547202495 |
MPN | PA-2G1BB-EU |
There are no reviews yet.