Disques durs et SSD
SSD LEGEND 710 PCIe Gen3 x4 M.2 2280
- Le LEGEND 710 utilise PCIe Gen3 x4 et NVMe 1.4 pour offrir des vitesses soutenues de lecture et d’écriture allant jusqu’à 2 400/1 800 Mo par seconde.
- Le dissipateur thermique abaisse les températures de 15 % pour des performances et une stabilité optimales.
6,500 DA
●Interface PCIe Gen3 x4
●Excellentes performances en lecture/écriture
●Le dissipateur thermique assure un refroidissement de 15 %
●Excellente option de mise à niveau pour les créateurs
●Prend en charge NVMe 1.4
●LDPC et chiffrement AES 256 bits
●Prend en charge HMB (Mémoire tampon de l’hôte)
| Capacité | 256GB |
|---|---|
| Facteur de forme | M.2 2280 |
| Mémoire Flash NAND | 3D NAND |
| Contrôleur | RTS5766DL |
| Dimensions (L x l x H) | 80 x 22 x 3,13 mm / 3,15 x 0,87 x 0,13 pouce (avec dissipateur thermique) 80 x 22 x 2,15 mm / 3,15 x 0,87 x 0,09 pouce (sans dissipateur thermique) |
| Poids | 9 g / 0,32oz (avec dissipateur thermique) 6,2g / 0,22oz (sans dissipateur thermique) |
| Interface | PCIe Gen3 x4 |
| Lecture séquentielle (Max) | Jusqu’à 2 400 Mo/s* |
| Écriture séquentielle (Max ) | Jusqu’à 1 800 Mo/s* |
| 4 Ko Lecture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 200K* |
| 4 Ko Écriture aléatoire IOPS(Max) | Jusqu’à 150K* |
| Température de fonctionnement | 0° C à 70° C |
| Température de stockage | -40°C – 85°C |
| Résistance aux chocs | 1500G/0.5ms |
| MTBF | 1 500 000 heures |
| Téraoctets écrits (TBW) | 520 To** |











There are no reviews yet.