Disques durs et SSD Comparer
Silicon Power 4TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD
Silicon Power 4TB UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD R/W up to 5,000/4,500 MB/s (SP04KGBP44UD9005)
72,000 DA
Marque | SP Silicon Power |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | SP04KGBP44UD9005AY |
séries | SP04KGBP44UD9005 |
Couleur | UD90 2280 |
Garantie constructeur | 2 ans constructeur |
Taille du disque dur | 4 To |
Technologie du disque dur | Disque SSD |
Interface du disque dur | Raid |
Type de carte mémoire | NAND 3D |
Interface du matériel informatique | Disque SSD |
Type de connecteur | NVME |
Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
Dimensions de l’article L x L x H | 50 x 50 x 28 centimètres |
Poids du produit | 8 Grammes |
Divers | Compatibilité descendante |
There are no reviews yet.