Disques durs et SSD
Silicon Power 2 to UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD
Silicon Power 2 to UD90 NVMe 4.0 Gen4 PCIe M.2 SSD TLC R/W jusqu’à 5 000/4 800 Mo/s (SP02KGBP44UD9005)
Availability:
Rupture de stock
31,500 DA
Rupture de stock
| Marque | SP Silicon Power |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | SP02KGBP44UD9005AY |
| séries | UD90 |
| Couleur | UD90 |
| Taille du disque dur | 2 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | Raid |
| Type de carte mémoire | NAND 3D |
| Interface du matériel informatique | Disque SSD |
| Type de connecteur | NVME |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 2.2 x 0.4 centimètres |
| Poids du produit | 8 Grammes |
| Divers | Compact, Fast Speed |











There are no reviews yet.