INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Lian Li LANCOOL 205 MESH C Noir |
Marque | Lian Li | |
Modèle | LANCOOL 205 MESH C BLACK | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 350 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm | |
Longueur max. alimentation | 165 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Bureautique | ||
Matériau | Verre Trempé | |
Acier | ||
Format de carte mère | Mini ITX | |
Micro ATX | ||
ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 3 | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 4 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 3.0 | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | Aucun | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | 2 x 140 mm ARGB en façade 1 x 120 mm ARGB à l’arrière | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 240 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 240 mm | |
Radiateur 280 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 205 mm |
Hauteur | 485 mm | |
Profondeur | 415 mm | |
Volume | 41.26 l |
There are no reviews yet.