Availability:
Rupture de stock
61,000 DA
Rupture de stock
4TB M.2 2280 PCIE GEN 4X4 NVME S.
Type de SSD | PCIe Card SSD |
Interface | PCIe 4.0 |
Protocole | NVMe |
Taux de transfert (lecture) | 7400 MB/s |
Taux de transfert (écriture) | 6500 MB/s |
Numéro d’article | 40801586 |
Fabricant | |
Catégorie | |
Réf. du fabricant | SNV2S/4000G-LEX |
Date de sortie | 10.12.2023 |
Type de SSD | PCIe Card SSD |
Facteur de forme | M.2 2280 |
Espace de stockage | 4000 Go |
Interface de stockage de données | PCIe 4.0 |
Protocole SSD | NVMe |
Taux de transfert (lecture) | 7400 MB/s |
Taux de transfert (écriture) | 6500 MB/s |
Type de mémoire (NAND) | TLC |
Max. Random 4k Read | 1000000 IOPS |
Max. Random 4k Write | 1000000 IOPS |
Caractéristiques du SSD | SSD TRIM Support SSD TRIM |
Contenu de la livraison | Aperçu rapide |
Longueur | 8 cm |
Largeur | 2.20 cm |
Hauteur | 0.25 cm |
Poids | 0.06 g |
There are no reviews yet.