LAPTOPS
Lenovo LOQ 15IAX9E Intel Core i5-12450HX/16 Go/SSD 512 Go/15.6″ FHD/NVIDIA GeForce RTX 2050/Wi-Fi 6/Bluetooth Windows 11
Le PC portable gaming Lenovo LOQ 15IAX9E est conçu pour les joueurs à la recherche de performances et de mobilité. Il embarque un puissant processeur Intel Core de 12e génération, 16 Go de mémoire DDR5, un SSD PCIe NVMe de 512 Go et une puce graphique NVIDIA GeForce RTX 2050.
225,500 DA
Informations générales | Désignation | Lenovo LOQ 15IAX9E (83LK005DFR) |
Marque | ||
Modèle | 83LK005DFR | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | Windows 11 Famille |
Famille OS | Microsoft Windows 11 | |
Langue de l’OS | Français | |
Système d’exploitation fourni | Oui | |
Processeur et chipset | Marque processeur | Intel |
Processeur | Intel Core i5 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Alder Lake-S | |
Type de processeur | Intel Core i5-12450HX (4 Performance-Cores 4.4 GHz Turbo + 4 Efficient-Cores 3.1 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | 4.4 GHz | |
Nombre de core | 8 | |
Mémoire | Taille de la mémoire | 16 Go |
Nombre de barrettes | 1 | |
Nombre de slots mémoire disponibles | 1 | |
Type de mémoire | DDR5 | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR5 4800 MHz | |
Taille de mémoire Max | 32 Go | |
Graphismes | GPU series | NVIDIA GeForce RTX 20 series |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 2050 | |
Taille mémoire vidéo | 4 Go | |
Type mémoire vidéo | GDDR6 | |
TGP (Total Graphics Power) | 65 W | |
Max-Q (Design GPU) | Oui | |
NVIDIA Studio | Oui | |
Affichage | Ecran tactile | Non |
Type de Dalle | Dalle IPS | |
Type d’écran | LED | |
Taille de l’écran | 15.6 pouces | |
Résolution Max | 1920 x 1080 pixels | |
Format de l’écran | 16/9 | |
Ecran large | Oui | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
Dalle brillante | Non | |
NVIDIA G-SYNC | Non | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Taux de rafraîchissement | 144 Hz | |
Luminosité | 300 nit(s) | |
Stockage | Configuration disque(s) | SSD 512 Go |
Disque fourni | SSD 512 Go | |
Disque secondaire | Sans disque secondaire | |
Type de Disque | SSD (Solid State Drive) | |
Interface du disque dur | M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
Nombre de disques | 1 | |
Nombre de disques max | 2 | |
Emplacement(s) libre(s) pour disque dur | 1 X M.2 – PCI-E 4.0 4x | |
Lecteur Optique | Aucun | |
Lecteur de cartes | Aucun | |
Communication | Norme(s) réseau | 100/1000 Mbps |
Norme(s) réseau sans-fil | Wi-Fi 6 AX | |
Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
Technologie Intel vPro | Non | |
Sans-fil | Oui | |
Multimédia | Webcam | Oui |
Type de H.P | Intégrés | |
Equipement | AI Ready | Oui |
Type d’activités | Gamer | |
Intel Evo | Non | |
Norme du clavier | AZERTY | |
Localisation | Français | |
Clavier rétroéclairé | Non | |
Clavier RGB | Non | |
Pavé numérique | Oui | |
Lecteur biométrique | Non | |
Office fourni | Non | |
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X RJ45 Femelle |
1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X HDMI 2.1 Femelle | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | Gris |
Profondeur | 236 mm | |
Largeur | 359.3 mm | |
Epaisseur Avant | 19.9 mm | |
Epaisseur Arrière | 22.95 mm | |
Poids | 1.77 kg | |
Gamme | Lenovo Legion | |
Ultrabook | Non | |
Hybride / Convertible | Non | |
DAS tronc | 0.234 W/kg | |
DAS membres | 0.234 W/kg | |
Indice réparabilité (sur 10) | 6.6 | |
Définition de l’indice | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son “degré” de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. | |
Alimentation | Capacité de la batterie | 57 Wh |
Batterie amovible | Non | |
Charge de la batterie par USB-C | Non |
There are no reviews yet.