Architecture hybride pour performances hors norme
INTEL CORE I5-13400F 10-CORE (6P+4E)
- Processeur 10 Cores / 16 Threads
- 6 Performance-Cores (2.5 GHz – 4.6 GHz) + 4 Efficient-Cores (1.8 GHz – 3.3 GHz)
- Cache L3 20 Mo + Cache L2 9.5 Mo
- IGP : Aucun
- Contrôleur mémoire : DDR4 / DDR5
- Compatible PCI-E 5.0
- TDP : 65W
- TDP max. (Turbo Power) : 148W
- Ventilateur Intel Laminar RM1 inclus
DES COEURS À L’OUVRAGE
Conçu pour répondre aux besoins des gamers d’aujourd’hui. La dernière version de la puissante architecture hybride d’Intel est idéale pour sublimer votre expérience de jeu. Les Performance-cores libèrent leur talent pour obtenir le meilleur des derniers jeux et logiciels de gaming. Les Efficient-cores vous permettent de travailler, de jouer en solo et, plus important, avec d’autres. Enfin, Intel Thread Director vous permet de profiter d’une fluidité de jeu au top et d’assurer que votre PC ne ralentit pas, même s’il exécute des tâches de fond.
TOUJOURS PLUS HAUT
Les processeurs Intel Core de 13ᵉ génération pour PC de bureau offrent la plateforme la plus complète pour utiliser les technologies de gaming que vous voulez. La prise en charge de la DDR4 et de la DDR5 vous offre le choix de la configuration de la mémoire. La prise en charge de la technologie Thunderbolt 4 offre un moyen simple et rapide de connecter des périphériques.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Intel Core i5-13400F (2.5 GHz / 4.6 GHz) |
Marque | Intel | |
Modèle | BX8071513400F | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Modèle de processeur | Intel Core i5 |
Support du processeur | Intel 1700 | |
Fréquence CPU | 2.5 GHz | |
Fréquence en mode Turbo | 4.6 GHz | |
Nombre de core | 10 | |
Nombre de Threads | 16 | |
Plateforme (Proc.) | Intel Raptor Lake-S | |
ARCHITECTURE | Nom du core | Raptor Lake |
Finesse de gravure | 10 nm | |
TDP | 65 W | |
Cache L2 | 9.5 Mo | |
Cache L3 | 20 Mo | |
Compatibilité chipset carte mère | Intel B660 Express | |
Intel H610 Express | ||
Intel H670 Express | ||
Intel Z690 Express | ||
Intel Z790 Express | ||
Intel B760 Express | ||
Intel H770 Express | ||
CHIPSET GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Chipset graphique | Aucun | |
CONTRÔLEUR MÉMOIRE | Contrôleur mémoire | DDR4 |
DDR5 | ||
Type de contrôleur mémoire | Dual Channel | |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 3200 MHz | |
DDR5 4800 MHz | ||
TECHNOLOGIES AVANCÉES | Virtualisation | Intel Virtualization VT-d |
Intel Virtualization VT-x | ||
CONDITIONNEMENT | Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Oui | |
Version Boîte | Oui | |
Ventilateur fourni | Oui |
There are no reviews yet.