Cartes graphiques Comparer
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G
12 Go GDDR6X – HDMI/Tri DisplayPort – DLSS 3 – PCI Express (NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER)
188,500 DA
Désignation | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G | |
Marque | Gigabyte | |
Modèle | GV-N407SWF3OC-12GD | |
Chipset graphique | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER |
Marque du GPU | NVIDIA | |
Fréquence boostée | 2505 MHz | |
Overclockée | Oui | |
Nombre de GPU | 1 | |
Bus | PCI Express 4.0 16x | |
Mémoire | Taille mémoire vidéo | 12 Go |
Interface mémoire | 192 bit(s) | |
Fréquence mémoire vidéo | 21000 MHz | |
Type de mémoire | GDDR6X | |
Architecture | Processeurs de flux | 7168 |
AI Ready | Oui | |
Support Direct X (version) | 12 | |
Spécifications techniques | Multi-GPU | Aucun |
Affichage | Résolution en jeu optimale | Jusqu’à 1440p |
HD Ready | Oui | |
Résolution(s) 4K UHD | Oui | |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui | |
Compatible VirtualLink | Non | |
Connectique | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle | ||
Nombre d’écran(s) | 4 | |
Norme HDMI | HDMI 2.1 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Connecteur(s) alimentation | 1 X PCI Express 16 Broches (12VHPWR) | |
Design | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 220 W | |
Low profile | Non | |
Format | Dual Slot | |
Nombre de slots PCI | 2.5 | |
LED | Non | |
LED RGB | Non | |
Longueur | 261 mm | |
Largeur | 126 mm | |
Epaisseur | 50 mm | |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
There are no reviews yet.