INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Fractal Design North Charcoal Black TG Dark |
Marque | Fractal Design | |
Modèle | FD-C-NOR1C-02/04 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 355 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm | |
Longueur max. alimentation | 155 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Plastique | |
Acier/Aluminium | ||
Bois | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Noyer | ||
Filtres à poussiere | 2 | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 2 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 2 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm | |
3 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 ou 2 x 140 mm (2 x Aspect 140 mm PWM inclus) Haut : 2 x 120 / 140 mm Arrière : 1 x 120 mm | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 240 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | N/A | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 215 mm |
Hauteur | 469 mm | |
Profondeur | 447 mm | |
Poids | 7.7 kg | |
Volume | 41.9 l |
There are no reviews yet.