ECRAN MSI MAG 273QP QD-OLED X24
Vivez intensément votre victoire avec l’écran gaming MAG 273QP QD-OLED X24 ! Il arbore une dalle QD-OLED nouvelle génération à résolution 2560×1440 (WQHD), taux de rafraîchissement de 240 Hz et temps de réponse gris à gris de 0,03 ms (gris à gris). Pour vous offrir des images impressionnantes de réalisme et pour éviter les flous de mouvement, il dispose des normes ClearMR 13000 et DisplayHDR True Black 400 de l’organisme VESA. Les fonctionnalités OLED Care 2.0 aident à réduire les risques de brûlures de la dalle. Et pour les amateurs de jeux sur console, le MAG 273QP QD-OLED X24 propose des ports HDMI™ 2.1 avec bande passante de 48 Gb/s, support d’une fréquence de 120 Hz et fonctions VRR et ALLM.
178,500 DA
| SKU Number | 9S6-3CE69H-001 |
|---|---|
| Entity MKT Name | MAG 273QP QD-OLED X24 |
| Part No | 9S6-3CE69H-010 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 26.5” (67.31 cm) |
| Active Display Area (mm) | 590.42(H) x 333.72(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | QD-OLED |
| Resolution | 2560×1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2292(H)x0.2292(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz |
| HDR (High dynamic range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| SDR Brightness (nits) | 250 |
| HDR Brightness (Peak nits) | 1000 |
| Contrast Ratio | 1500000:1 |
| Signal Frequency | 96.24~265.98 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
| Refresh Rate | 240HZ |
| Response Time (GTG) | 0.03ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 120.7%/94.4% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 104.3%/92.4% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.4%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 147.6%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 118.6%/98% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 109.4%/94.9% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 110.2%/99.1% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 108.8%/98.5% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 138.4%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 147.6%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 80.3%/80.3% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 78.1%/78.1% |
| Surface Treatment | Anti-Reflection |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.1 (FRL 6G) |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 24V 5A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 25 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 25 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | F |
| Power Cord Type | C5 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 610.11 x 227.9 x 532.01 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 610.11 x 54.5 x 358.23 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 308.61 x 227.9 x 412.58 |
| Weight (Net kg) | 6.7 |
| Weight Without Stand (kg) | 4.05 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | 78 x 14 x 47.5 |












There are no reviews yet.