NFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Corsair iCUE 7000X RGB Tempered Glass (Noir) |
Marque | Corsair | |
Modèle | CC-9011226-WW | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 450 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm | |
Longueur max. alimentation | 225 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Grand Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Acier | |
Plastique | ||
Verre Trempé | ||
Format de carte mère | ATX | |
Micro ATX | ||
E-ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Transparent | |
Noir | ||
Filtres à poussiere | 4 | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 8 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 3 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 6 | |
Descriptif baies | 3 x 2.5″ 6 x 3.5″ | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
4 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 3 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 4x 120mm ou 3x 140mm (3 ventilateurs 140 mm ARGB fournis) Haut : 3x 120/140mm (non fournis) Arrière : 1x 120/140mm (1 ventilateur 140 mm ARGB inclus) Plateau de carte mère : 4 x 120 mm (nécessite le retrait du cache du câble) | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 480 mm | ||
Radiateur 420 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 420 mm | |
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 480 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 420 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 248 mm |
Hauteur | 600 mm | |
Profondeur | 550 mm | |
Poids | 19.8 kg | |
Volume | 81.84 l |
There are no reviews yet.