INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass (Blanc) |
Marque | Corsair | |
Modèle | CC-9011212-WW | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 420 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 170 mm | |
Longueur max. alimentation | 225 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Matériau | Plastique | |
Acier | ||
Verre Trempé | ||
Format de carte mère | ATX | |
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
Mini ITX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 2 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 4 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | 0 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo |
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 0 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 0 | |
Descriptif ventilation | Avant : 3x 120mm ou 2x 140mm (3 ventilateurs 120 mm fournis) Haut : 3x 120mm ou 2x 140mm (non fournis) Arrière : 120mm (non fourni) | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 280 mm | |
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 245 mm |
Hauteur | 520 mm | |
Profondeur | 520 mm | |
Poids | 13.84 kg | |
Volume | 66.25 l |
There are no reviews yet.