Boîtiers PC Comparer
Cooler Master HAF 700
Le boîtier Cooler HAF 700 apporte un flux d’air optimisé à l’ensemble de vos composants grâce à ses nombreuses possibilités de refroidissement. Bénéficiez d’un environnement interne partitionné en chambres pour accueillir parfaitement vos composants.
67,500 DA
HAF 700 : Plus de limites pour vos composants
Des technologies innovantes
- Aménagement intérieur subdivisé : Le corps du HAF 700 est organisé en plusieurs secteurs, dont une chambre de refroidissement principale, un canal de gestion des câbles, une cage pivotante de stockage dédiée et un compartiment d’alimentation, ce qui permet des constructions complexes et soignées.
- Support rotatif pour radiateur : Le HAF 700 bénéficie d’une conception unique pour le montage des ventilateurs et des radiateurs. Le boîtier comprend un support qui peut être monté dans plusieurs positions, en fonction du style souhaité.
Flux d’air optimisé
- Boîtier Grand Tour compatible Mini ITX, Micro ATX, ATX, E ATX, SSI CEB, SSI EEB
- Watercooling de 120 mm à 480 mm
- 5 ventilateurs inclus : 2 ventilateurs 200 mm PWM SickleFlow ARGBà l’avant, 2 ventilateurs 120 mm PWM SickleFLow ARGB à l’arrière, 1 ventilateur 120 mm PWM SickleFlow ARGB sur le dessous
- Connecteurs : 1x USB-C 3.1, 4x USB 3.0, Audio I/O
- Hub ARGB 5 ports et 7 ventilateurs PWM inclus
- Installation de la carte graphique à la verticale possible (fixations non fournies)
Informations générales | Désignation | Cooler Master HAF 700 |
Marque | ||
Modèle | H700-IGNN-S00 | |
Principales caractéristiques | Longueur max. carte graphique | 490 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 166 mm | |
Longueur max. alimentation | 200 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Grand Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Format de carte mère | SSI CEB | |
SSI EEB | ||
Mini ITX | ||
E-ATX | ||
Micro ATX | ||
ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
Conception | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 3 | |
Ecran intégré | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Non | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
Slots d’extension | Nombre de slots PCI | 8 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 9 | |
Connectique en façade | Emplacement des ports d’extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | Micro (Jack 3.5mm Femelle) | |
Casque (Jack 3.5mm Femelle) | ||
4 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
Refroidissement | Ventilateur(s) inclus | Oui |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 2 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 200 mm | |
3 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 200 mm | |
3 X 140 mm | ||
6 X 120 mm | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessous fournie | 1 | |
Descriptif ventilation | Façade : 2 x 200 mm (2 SickleFlow 200 ARGB PWM fournis) Dessus : 2 x 200 mm ou 3 x 140 mm ou 6 x 120 mm (En enlevant le bracket 480 mm) Arrière : 2 x 120 mm (2 SickleFlow 120 ARGB PWM fournis) Dessous : 3 x 120/140 mm (1 SickleFlow 120 ARGB PWM fourni) Côté : 4 x 120 mm ou 3 x 140 mm | |
Watercooling | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 420 mm |
Radiateur 480 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | N/A | |
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 420 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 240 mm | ||
Caractéristiques physiques | Largeur | 291 mm |
Hauteur | 626 mm | |
Profondeur | 666 mm | |
Poids | 24.5 kg | |
Volume | 83.8 l |
There are no reviews yet.