INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS GeForce RTX 3060 Ti Dual White OC Edition 8GB GDDR6X |
Marque | ASUS |
Modèle | DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITE |
CHIPSET GRAPHIQUE | Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti |
Marque du GPU | NVIDIA |
Fréquence du chipset | 1410 MHz |
Fréquence boostée | 1710 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 4.0 16x |
MÉMOIRE | Taille mémoire vidéo | 8 Go |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 19000 MHz |
Type de mémoire | GDDR6X |
ARCHITECTURE | Processeurs de flux | 4864 |
Support Direct X (version) | 12 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Multi-GPU | Aucun |
AFFICHAGE | HD Ready | Oui |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Compatible VirtualLink | Non |
CONNECTIQUE | Sorties vidéo | 3 X DisplayPort Femelle |
1 X HDMI Femelle |
Nombre d’écran(s) | 4 |
Norme HDMI | HDMI 2.1 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Connecteur(s) alimentation | 2 X PCI Express 8 Broches |
DESIGN | Type de refroidissement | Actif (fansink) |
Consommation | 220 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Nombre de slots PCI | 2 |
LED | Non |
LED RGB | Non |
Longueur | 230 mm |
Largeur | 120 mm |
Epaisseur | 42 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA RTX |
There are no reviews yet.