RMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | be quiet! Pure Loop 2 FX 360 mm |
Marque | Be Quiet ! |
Modèle | BW015 |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Utilisation | Processeur |
Support du processeur | AMD AM4 |
AMD AM5 |
Intel 1150 |
Intel 1151 |
Intel 1155 |
Intel 1200 |
Intel 1700 |
Intel 2011 |
Intel 2011-v3 |
Intel 2066 |
Couleur | Noir |
Lumineux | Oui |
Couleur de LED | Multicolore |
Connecteur(s) | 3 Pins Femelle |
Roulement à billes | Non |
PWM | Oui |
Heat Pipe (Caloduc) | Non |
Vitesse réglable | Non |
Type de refroidissement | Watercooling |
Top Flow | Non |
Double tour | Non |
TDP Max. CPU | 230 W |
Diamètre ventilateur | 120 mm |
Niveau sonore mini | 8.9 dB |
Niveau sonore maxi | 34 dB |
Vitesse de rotation mini | 450 RPM |
Vitesse de rotation maxi | 1700 RPM |
Débit d’air mini | 41.51 CFM |
Débit d’air maxi | 70.53 CFM |
Matériau(x) | Cuivre |
Aluminium |
Utilisation | Bureautique |
Gamer |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
DIMENSIONS | Hauteur (ventilateur inclus) | 52 mm |
Largeur (ventilateur inclus) | 120 mm |
Profondeur (ventilateur inclus) | 397 mm |
Poids | 1.54 kg |
There are no reviews yet.