NFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | be quiet! Pure Base 500 FX (Noir) |
Marque | Be Quiet ! | |
Modèle | BGW43 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 369 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm | |
Longueur max. alimentation | 258 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
| Bureautique | ||
Matériau | ABS (Plastique) | |
| Verre Trempé | ||
| Acier | ||
Format de carte mère | ATX | |
| Mini ITX | ||
| Micro ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Non |
Couleur du boîtier | Noir | |
Couleur de la facade | Noir | |
Filtres à poussiere | 2 | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
LED RGB | Oui | |
LED ARGB | Oui | |
Compatible Watercooling | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 7 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 | |
Nombre d’emplacements 2,5″ | 5 | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 0 | |
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | 0 | |
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25” | 0 | |
Nombre d’emplacements Slim 5,25” | 0 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Dessus |
Connecteur(s) disponible(s) | Casque (Jack 3.5mm Femelle) | |
| Micro (Jack 3.5mm Femelle) | ||
| 1 X USB 3.0 | ||
| 1 X USB 3.1 Type C | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 140 mm | |
| 3 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 1 | |
Descriptif ventilation | Façade : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x Light Wings PWM 120 mm installés) Dessus : 2 x 120/140 mm Arrière : 1 x 120/140 m (1 x Light Wings PWM 140 mm installé) | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm |
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 140 mm | ||
| Radiateur 120 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 140 mm | ||
| Radiateur 240 mm | ||
| Radiateur 280 mm | ||
| Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 240 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
| Radiateur 140 mm | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 232 mm |
Hauteur | 463 mm | |
Profondeur | 450 mm | |
Poids | 7.8 kg | |
Volume | 46.25 l |












There are no reviews yet.