Boîtiers PC Comparer
ASUS TUF Gaming GT502 PLUS – Blanc
Boîtier ASUS TUF GT502 PLUS Moyen Tour avec panneau latéral et façade en verre trempé et 4 ventilateurs 120 mm
41,000 DA
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF Gaming GT502 PLUS – Blanc |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90DC0093-B19000 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 400 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 163 mm | |
Longueur max. alimentation | 200 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Format de carte mère | Micro ATX | |
Mini ITX | ||
ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Blanc | |
Couleur de la facade | Blanc | |
Filtres à poussiere | 3 | |
Ecran intégré | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Oui | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 8 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 4 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X USB 3.1 Type C | ||
2 X USB 3.0 | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm | |
Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x ventilateurs 120 mm fournis) Arrière : 1 x 120 mm (1 x ventilateur 120 mm fournis) Dessous : 3 x 120 mm Latéral (à côté de la carte mère) : 3 x 120 mm Compartiment à l’arrière de la carte mère : 3 x 120 mm | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | N/A | |
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 285 mm |
Hauteur | 450 mm | |
Profondeur | 446 mm | |
Poids | 11 kg | |
Volume | 57.2 l |
There are no reviews yet.