ASUS TUF Gaming GT502 PLUS – BLACK
BOITIER ASUS TUF 502GT PLUS BLACK/WHITE
Boîtier Moyen Tour avec panneau latéral et façade en verre trempé et 4 ventilateurs 120 mm
43,000 DA
ASUS TUF Gaming GT502 PLUS
CONCEPTION REMARQUABLE
Le TUF Gaming GT502 PLUS configure des zones de refroidissement indépendantes pour le CPU et le GPU. Les panneaux en verre trempé offrent une vue teintée délicate qui met en valeur votre configuration. Le panneau avant comporte un port USB 3.1 Type-C mûr pour des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gbit/s. Les panneaux latéraux peuvent être retirés en appuyant simplement sur un bouton dissimulé à l’arrière du châssis. Deux sangles durables et détachables, pouvant supporter jusqu’à 30 kg, facilitent le déplacement du châssis, même lorsqu’il est chargé de matériel.
PC SUR MESURE
Flexible, évolutif et divisé dans les règles de l’art : le TUF Gaming GT502 PLUS met votre matériel précieux en avant et en prend soin à l’aide de nombreuses options de refroidissement pour garantir des performances ultimes. Chargez, verrouillez et regardez-le prospérer. Les composants du GT502 PLUS sont divisés en deux chambres, ce qui vous permet de monter proprement et de configurer des zones de refroidissement indépendantes pour le CPU et le GPU. Développez librement votre plateforme et offrez aux composants du système l’environnement idéal pour distribuer des images et découper des charges de travail.
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS TUF Gaming GT502 PLUS – BLACK |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90DC0093-B19000 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | 400 mm |
Hauteur max. ventilateur CPU | 163 mm | |
Longueur max. alimentation | 200 mm | |
Format Alimentation | ATX/EPS | |
Format du boitier | Moyen Tour | |
Utilisation | Gamer | |
Format de carte mère | Micro ATX | |
Mini ITX | ||
ATX | ||
Alimentation Fournie | Non | |
CONCEPTION | Système de fixation sans vis | Oui |
Couleur du boîtier | Blanc | |
Couleur de la facade | Blanc | |
Filtres à poussiere | 3 | |
Ecran intégré | Non | |
Fenêtre | Oui | |
Verre trempé | Oui | |
Aquarium (vue panoramique) | Oui | |
LED RGB | Non | |
LED ARGB | Non | |
Compatible Watercooling | Oui | |
Emplacement des connecteurs carte mère | Connecteurs standards (sur la carte mère) | |
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | 8 |
Low profile | Non | |
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | 4 | |
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | Façade |
Connecteur(s) disponible(s) | 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
1 X USB 3.1 Type C | ||
2 X USB 3.0 | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | 3 X 120 mm | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 ou 140 mm | |
1 X 120 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | 3 | |
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessous | 3 X 120 mm | |
Descriptif ventilation | Dessus : 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm (3 x ventilateurs 120 mm fournis) Arrière : 1 x 120 mm (1 x ventilateur 120 mm fournis) Dessous : 3 x 120 mm Latéral (à côté de la carte mère) : 3 x 120 mm Compartiment à l’arrière de la carte mère : 3 x 120 mm | |
WATERCOOLING | Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 120 mm |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO façade | N/A | |
Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 120 mm | |
Radiateur 140 mm | ||
Radiateur 240 mm | ||
Radiateur 280 mm | ||
Radiateur 360 mm | ||
Emplacement(s) AIO arrière | Radiateur 120 mm | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 285 mm |
Hauteur | 450 mm | |
Profondeur | 446 mm | |
Poids | 11 kg | |
Volume | 57.2 l |
There are no reviews yet.