ypes de produit | Carte G-Sync, Carte graphique simple GPU |
Série | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
Dual Bios | non |
Chipset graphique | |
---|---|
Fabricant du chipset | NVIDIA |
Nom de code du chipset | Ada Lovelace |
Série chipset | NVIDIA AD103 |
Unité de processeur de flux | 9 728 |
Fréquence du chip de base | 2 205 MHz |
Fréquence du chip boost | 2 625 MHz |
Surfréquencé (overclock) | oui |
Finesse de gravure | 5 nm |
Cache L2 | 64 Mo |
Fonctions du chipset | NVIDIA Highlights, NVIDIA DLSS, Pilote Game Ready, NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, Resizable BAR, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, AV1 Encoder, AV1 Decoder, NVIDIA Omniverse, NVIDIA GeForce Experience, NVIDIA G-SYNC, GPU Boost, NVIDIA Reflex |
Mémoire | |
Capacité de mémoire | 16 Go |
Type de mémoire | GDDR6X |
Interface de mémoire | 256 bits |
Fréquence mémoire | 22,4 Go/s / 11 200 MHz |
Bande passante | 717 Go/s |
Slots | |
Emplacement | PCIe |
Version PCIe | 4.0 |
Voies PCIe | x16 |
Alimentation | 1 x 12VHPWR (16 broches) |
Dimensions | |
Hauteur (emplacements) | 3 |
Longueur | 30 cm |
Largeur | 12 cm |
Poids | 1 100 g |
Low Profile | non |
Sorties vidéo | |
Connectique | HDMI, 3x Display Port |
Spécification HDMI | HDMI 2.1 |
Version DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
Résolution max. | 7680 x 4320 pixels |
Nombre maximal de moniteurs | 4 |
Refroidissement et ventilateur | |
Refroidissement | Actif |
Nom du ventilateur | ASUS Axial-tech |
Nombre de ventilateurs | 3 |
Couleur du ventilateur | Noir |
Propriétés du ventilateur | Zero RPM, Flow Through |
Particularités | |
Adapté pour | 4K, Gamer, Ray tracing |
Compatible DirectX | 12.2 |
Support OpenGL | 4.6 |
Modèle de Shader | 6.6 |
There are no reviews yet.