Ecrans PC Comparer
ASUS 27″ OLED – ROG Swift PG27AQDM
ASUS 27″ OLED – ROG Swift PG27AQDM
2560 x 1440 pixels – 0.03 ms (gris à gris) – Format 16/9 – Dalle OLED – 240 Hz – NVIDIA G-SYNC Compatible / FreeSync Premium – HDR10 – DisplayPort/HDMI – Noir – Article jamais utilisé
236,500 DA
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASUS 27″ OLED – ROG Swift PG27AQDM |
Marque | ASUS | |
Modèle | 90LM08Q0-B01A70 | |
AFFICHAGE | Taille de l’écran | 27 pouces |
Format de l’écran | 16/9 | |
Type de Dalle | Dalle OLED | |
Résolution Max | 2560 x 1440 pixels | |
Haute résolution | 2.5K | |
Dot Pitch | 0.229 mm | |
Luminosité | 450 cd/m² | |
Contraste | 1500000 /1 | |
Temps de réponse | 0.03 ms | |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) | |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) | |
Dalle mate/antireflets | Oui | |
HDR (High Dynamique Range) | Oui | |
Normes HDR | HDR10 | |
NVIDIA G-SYNC | Oui | |
G-SYNC | Compatible G-SYNC | |
Adaptive-Sync | Oui | |
AMD FreeSync | Oui | |
FreeSync | AMD FreeSync Premium | |
Flicker-Free | Oui | |
Anti-lumière bleue | Oui | |
ECRAN | Type d’écran | OLED |
Gamme | ASUS ROG | |
Ecran large | Oui | |
Ecran incurvé | Non | |
Borderless | Oui | |
Compatible 3D | Non | |
Ecran tactile | Non | |
Fréquence verticale mini | 40 Hz | |
Fréquence verticale maxi | 240 Hz | |
Type d’activités | Gamer | |
ERGONOMIE | Portable | Non |
Pivot | Oui | |
Pied réglable en hauteur | Oui | |
Pied amovible | Oui | |
Fixation VESA | 100 x 100 mm | |
Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | 20 Degré(s) | |
Angle inclinaison vers l’avant (bas) | 5 Degré(s) | |
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 1 X DisplayPort Femelle |
2 X HDMI Femelle | ||
Norme HDMI | HDMI 2.0 | |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.4 | |
Entrée audio | Aucun(e) | |
Sorties audio | Jack 3,5mm Femelle Stéréo | |
Connecteur(s) additionnels | 2 X USB 3.0 | |
MULTIMÉDIA | Webcam | Non |
Tuner TV | Non | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | Noir |
Année de sortie | 2023 | |
Largeur | 605 mm | |
Hauteur maximale | 548 mm | |
Hauteur | 438 mm | |
Profondeur | 274mm | |
Largeur (sans pied) | 605 mm | |
Hauteur (sans pied) | 351 mm | |
Profondeur (sans pied) | 50 mm | |
Poids | 6.9 kg | |
Poids (Sans pied) | 2.8 kg | |
Pack multi-écrans | Non | |
ALIMENTATION | Classe Energétique | G |
Consommation | 33 kWh/1000h | |
Consommation en veille | 0.3 W | |
Alimentation interne | Non |
There are no reviews yet.