Availability:
Rupture de stock
29,900 DA
Rupture de stock
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | ASRock B450 Steel Legend |
Marque | ASRock | |
Modèle | B450 STEEL LEGEND | |
PROCESSEUR | Support du processeur | AMD AM4 |
Nombre de CPU supportés | 1 | |
CHIPSET | Chipset | AMD B450 |
MÉMOIRE | Format de mémoire | 4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire | DDR4 2133 MHz | |
DDR4 2400 MHz | ||
DDR4 2666 MHz | ||
DDR4 2933 MHz | ||
DDR4 3200 MHz | ||
DDR4 3466 MHz | ||
Type de mémoire | DDR4 | |
Technologie mémoire | Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot | 16 Go | |
Capacité maximale de RAM | 64 Go | |
GRAPHIQUE | Contrôleur graphique intégré | Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU | Oui | |
SLOTS D’EXTENSION | Connecteur(s) graphique | 1 X PCI Express 3.0 16x |
1 X PCI Express 3.0 16x (4x) | ||
Nombre et Type de slots | 1 X PCI Express 2.0 1x | |
Type de multi-GPU | CrossFireX | |
AUDIO | Chipset Audio | Realtek ALC892 |
Nombre de canaux audio | 8 | |
RÉSEAU | Nombre de ports/Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111H |
Norme(s) réseau | 10/100/1000 Mbps | |
Wi-Fi | Non | |
STOCKAGE | RAID supporté | Oui |
Connecteurs Disques | 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | |
1 X M.2 – PCI-E 3.0 4x | ||
1 X M.2 – PCI-E 3.0 2x + SATA 6 Gb/s | ||
Modes RAID supportés | 10 | |
1 | ||
0 | ||
CONNECTIQUE | Nombre de connecteurs pour ventilateurs | 5 |
Connecteurs panneau arrière | 1 X RJ45 Femelle | |
2 X USB 2.0 | ||
4 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X DisplayPort Femelle | ||
1 X HDMI Femelle | ||
1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
1 X Audio numérique S/PDIF Optique | ||
5 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
Connecteurs additionnels | 1 X Connecteur(s) LED RGB | |
1 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
1 X TPM | ||
1 X Audio panneau avant | ||
1 X Chassis intrusion | ||
1 X +12V (Alimentation P8) | ||
1 X ATX 24 Broches | ||
1 X Série (RS-232) | ||
4 X USB 2.0 interne | ||
2 X USB 3.0 interne | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Format de carte mère | ATX |
Longueur | 305 mm | |
Largeur | 244 mm | |
EQUIPEMENT | Fonctionnalités d’Overclocking avancées | Oui |
Utilisation | Gamer | |
LED | Oui |
There are no reviews yet.