INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Arctic Liquid Freezer II 280 ARGB |
Marque | Arctic | |
Modèle | ACFRE00106A | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | Utilisation | Processeur |
Support du processeur | Intel 1156 | |
Intel 1155 | ||
Intel 1150 | ||
Intel 2011-v3 | ||
Intel 1151 | ||
AMD AM4 | ||
Intel 2066 | ||
Intel 1200 | ||
Couleur | Noir | |
Lumineux | Oui | |
Connecteur(s) | 1 X 4 Pins Femelle | |
Roulement à billes | Non | |
PWM | Oui | |
Heat Pipe (Caloduc) | Non | |
Vitesse réglable | Non | |
Type de refroidissement | Watercooling | |
Top Flow | Non | |
Double tour | Non | |
Diamètre ventilateur | 140 mm | |
Vitesse de rotation mini | 200 RPM | |
Vitesse de rotation maxi | 1700 RPM | |
Débit d’air maxi | 72.8 CFM | |
Matériau(x) | Cuivre/Aluminium | |
Utilisation | Gamer | |
Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 280 mm | |
DIMENSIONS | Hauteur (ventilateur inclus) | 63 mm |
Largeur (ventilateur inclus) | 317 mm | |
Profondeur (ventilateur inclus) | 140 mm | |
Poids | 1572 g |
There are no reviews yet.