Onduleurs et Parafoudres Comparer
APC EASY UPS Double-conversion Online SRV RM 2000VA 230V SRV2KRI
- Format : A mettre sur rack
- Couleur du produit : Noir
- Topologie UPS : Double-conversion (en ligne)
- capacité de la puissance de sortie : 2 kVA
- Puissance de sortie : 1600 W
- Tension de voltage à l’entrée (min) : 160 V
- Tension de voltage à l’entrée (max) : 280 V
- Fréquence d’entrée : 40/70 Hz
- Forme d’onde : Sinus
Availability:
Rupture de stock
102,500 DA
Rupture de stock
APC SRV2KRI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA, Type de port USB: USB Type-B. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de rechargement de la batterie: 4 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Largeur: 437 mm, Profondeur: 462 mm, Hauteur: 86 mm
Caractéristiques | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 2 kVA |
Puissance de sortie | 1600 W |
Forme d’onde | Sinus |
Tension de voltage à l’entrée (min) | 160 V |
Tension de voltage à l’entrée (max) | 280 V |
Fréquence d’entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Régulation de la tension de sortie | 1% |
Estimation de montée subite d’énergie | 600 J |
Nombre de phases d’entrée | 1 |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Efficacité | 88% |
Facteur de puissance d’entrée | 0,95 |
Facteur de puissance de sortie | 0,8 |
Facteur de crête | 3:1 |
Le mode ECO | Oui |
Bouton de coupure d’urgence d’alimentation (EPO) | Non |
Tension de sortie THD | 3% |
Niveau sonore | 50 dB |
Alarmes sonores | Oui |
Modes d’alarme sonore | Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
Redémarrage automatique | Oui |
Sans entretien | Oui |
Prise disjoncteur | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | Coupleur C13 |
Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
Port USB | Oui |
Type de port USB | USB Type-B |
Interface série | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
SmartSlot | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Test de batterie automatique | Oui |
Design | |
Format | A mettre sur rack |
Couleur du produit | Noir |
Capacité du rack | 2U |
Voyants | Oui |
Écran | LCD |
Certification | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH |
Conditions environnementales | |
Température d’opération | 0 – 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 – 50 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 – 95% |
Taux d’humidité relative (stockage) | 0 – 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 – 3000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 437 mm |
Profondeur | 462 mm |
Hauteur | 86 mm |
Poids | 18,2 kg |
Informations sur l’emballage | |
Câbles inclus | Câble USB |
Manuel d’utilisation | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 551 mm |
Profondeur du colis | 599 mm |
Hauteur du colis | 142 mm |
Poids du paquet | 20,7 kg |
Autres caractéristiques | |
Tension nominale à l’entrée | 230 V |
There are no reviews yet.